Poste | Ce qui est inclus | Tarif | Unité / Conditions |
Pack Confort | Coordination technique courante/urgences, sélection prestataires, visites périodiques | 4,5 % HTVA (min. 45 € HTVA) | Par loyer mensuel / lot / mois |
Pack Holiday | Pack Confort + Encaissement, indexation, relances, décomptes simples, reporting | 6,5 % HTVA (min. 69 € HTVA) | Par loyer mensuel / lot / mois |
Pack Zéro Souci | Pack Holiday + gestion sinistres, litiges, recouvrement | 8,5 % HTVA (min. 89 € HTVA) | Par loyer mensuel / lot / mois |
Coordination technique | Pilotage des interventions, devis, planification, contrôle qualité | 69 € HTVA / h | A l’acte (inférieur aux régies souvent constatées ≥80 € HTVA/h) |
Frais de dossier intervention | Ouverture/ suivi d’un dossier ponctuel | 0 € si Pack Confort/Zéro Souci actif, sinon 15 € HTVA | Par dossier (plafond : 1/mois/lot) |
Abonnement “coordination entretien chaudière gaz” | Rappels, planification, suivi attestation, contrôle qualité (hors intervention du chauffagiste) | 89 € TTC / an / appareil | Contrat annuel de coordination |
Abonnement “coordination entretien chaudière mazout” | Idem (hors intervention du chauffagiste) | 109 € TTC / an / appareil | Contrat annuel de coordination |
Abonnement “coordination ramonage” | Rappels, planification, contrôle qualité (hors intervention du ramoneur) | 99 € TTC / intervention | Coordination simple |
